Arcade - Toplist - Best Free Online Arcade Sites
Arcade-Toplist.com is a collection of popular free online arcade game websites ranked by the number of daily players. We offer arcade players The Best Free Online Arcade Game Websites and Arcade Webmasters Free Traffic, Rankings and Reviews and More!
Want your Arcade listed? Submit Here!
Goopy Games

Info
Username: goopygamesDescription: Play Only the Best Free Online Games!
URL: http://www.goopygames.com
Category: Arcades
Member Since: 2016-09-19
Google PR:

Average Rating: 3 / 5
Number of Ratings: 24

Reviews
Rate and Review This Site
Show All Reviews
Stats
Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Average | 86.9 | 164.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 |
Today | 80 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yesterday | 88 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 21 | 97 | 170 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 20 | 85 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 19 | 78 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 18 | 80 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 17 | 89 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1 |
April 16 | 81 | 150 | 0 | 0 | 3 | 5 |
April 15 | 88 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 14 | 103 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Highest | 738 | 1,928 | 2 | 6 | 9 | 18 |
Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Average | 601.1 | 1,165.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.0 |
This Week | 80 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Week | 598 | 1,134 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Week 15 | 619 | 1,251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 14 | 640 | 1,221 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Week 13 | 625 | 1,226 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Week 12 | 701 | 1,398 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Week 11 | 787 | 1,509 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Week 10 | 687 | 1,290 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Week 09 | 642 | 1,146 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Week 08 | 632 | 1,355 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Highest | 3,132 | 7,849 | 4 | 7 | 31 | 60 |
Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Average | 3,207.1 | 6,545.6 | 0.5 | 0.6 | 11.8 | 20.5 |
This Month | 2,039 | 3,938 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Last Month | 3,104 | 5,914 | 0 | 0 | 9 | 9 |
February 18 | 2,513 | 4,867 | 1 | 1 | 9 | 9 |
January 18 | 2,235 | 4,353 | 0 | 0 | 7 | 7 |
December 17 | 2,529 | 4,622 | 0 | 0 | 7 | 7 |
November 17 | 2,813 | 5,378 | 0 | 0 | 10 | 10 |
October 17 | 3,131 | 5,990 | 1 | 2 | 9 | 26 |
September 17 | 3,158 | 6,744 | 1 | 1 | 10 | 12 |
August 17 | 5,409 | 12,495 | 1 | 1 | 23 | 27 |
July 17 | 5,140 | 11,155 | 1 | 1 | 28 | 90 |
Highest | 11,863 | 26,726 | 6 | 9 | 108 | 174 |
Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 104,481 | 222,676 | 34 | 42 | 576 | 801 |
Arcade SEO | Top Arcade Scripts | Arcader Ads | Arcade Link Directory | Arcades For Sale | Arcade Game Feed
Script Execution Time: 0.00951 | SQL Queries: 8 | Arcades: 93
Arcade - Toplist : Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1